Clasificaciones 2022 al final de la etapa 4
Distancia total recorrida :
160.4 km
Puesto | Corredora | Corredora núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVIA PERSICO | 91 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 04h 11' 01'' | - | B : 10'' | - |
2 | DEMI VOLLERING | 11 | TEAM SD WORX | 04h 11' 01'' | - | B : 6'' | - |
3 | ELISA LONGO BORGHINI | 25 | TREK - SEGAFREDO | 04h 11' 01'' | - | B : 4'' | - |
4 | LOTTE KOPECKY | 13 | TEAM SD WORX | 04h 11' 01'' | - | - | - |
5 | LIANE LIPPERT | 45 | TEAM DSM | 04h 11' 01'' | - | - | - |
6 | ANNEMIEK VAN VLEUTEN | 1 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 04h 11' 01'' | - | - | - |
7 | CECILIE LUDWIG | 31 | FDJ SUEZ FUTUROSCOPE | 04h 11' 05'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
8 | ANOUSKA KOSTER | 71 | TEAM JUMBO VISMA | 04h 11' 07'' | + 00h 00' 06'' | - | - |
9 | KATARZYNA NIEWIADOMA | 51 | CANYON // SRAM RACING | 04h 11' 12'' | + 00h 00' 11'' | - | - |
10 | MARGARITA VICTO GARCIA CAÑELLAS | 61 | UAE TEAM ADQ | 04h 11' 14'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
11 | LETIZIA BORGHESI | 112 | EF EDUCATION-TIBCO-SVB | 04h 11' 17'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
12 | ELISE CHABBEY | 53 | CANYON // SRAM RACING | 04h 11' 17'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
13 | JULIETTE LABOUS | 41 | TEAM DSM | 04h 11' 17'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
14 | VERONICA EWERS | 111 | EF EDUCATION-TIBCO-SVB | 04h 11' 17'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
15 | ALEXANDRA MANLY | 84 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 11' 17'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
16 | ANNA SHACKLEY | 15 | TEAM SD WORX | 04h 11' 17'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
17 | ARLENIS SIERRA CANADILLA | 6 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 04h 11' 21'' | + 00h 00' 20'' | - | - |
18 | ELISA BALSAMO | 21 | TREK - SEGAFREDO | 04h 11' 21'' | + 00h 00' 20'' | - | - |
19 | ANE SANTESTEBAN GONZALEZ | 81 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 11' 23'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
20 | SOFIA BERTIZZOLO | 63 | UAE TEAM ADQ | 04h 11' 23'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
21 | JOSIE NELSON | 144 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 04h 11' 23'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
22 | BRODIE CHAPMAN | 33 | FDJ SUEZ FUTUROSCOPE | 04h 11' 23'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
23 | SANDRA ALONSO DOMINGUEZ | 122 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 04h 11' 27'' | + 00h 00' 26'' | - | - |
24 | NIAMH FISHER-BLACK | 12 | TEAM SD WORX | 04h 11' 27'' | + 00h 00' 26'' | - | - |
25 | AMBER KRAAK | 73 | TEAM JUMBO VISMA | 04h 11' 32'' | + 00h 00' 31'' | - | - |
26 | INGVILD GÅSKJENN | 142 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 04h 11' 32'' | + 00h 00' 31'' | - | - |
27 | MARIA GIULIA CONFALONIERI | 124 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 04h 11' 32'' | + 00h 00' 31'' | - | - |
28 | JOSCELIN LOWDEN | 151 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 11' 35'' | + 00h 00' 34'' | - | - |
29 | SOPHIE WRIGHT | 66 | UAE TEAM ADQ | 04h 11' 38'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
30 | GRACE BROWN | 32 | FDJ SUEZ FUTUROSCOPE | 04h 11' 44'' | + 00h 00' 43'' | - | - |
31 | ANNA KIESENHOFER | 191 | SOLTEC TEAM | 04h 11' 44'' | + 00h 00' 43'' | - | - |
32 | ERI YONAMINE | 166 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 11' 44'' | + 00h 00' 43'' | - | - |
33 | FLOORTJE MACKAIJ | 46 | TEAM DSM | 04h 11' 55'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
34 | THALITA DE JONG | 102 | LIV RACING XSTRA | 04h 12' 41'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
35 | AURELA NERLO | 171 | MASSI - TACTIC WOMEN'S TEAM | 04h 12' 41'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
36 | RUBY ROSEMAN-GANNON | 85 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 12' 41'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
37 | SARA MARTIN MARTIN | 4 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 04h 12' 41'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
38 | MARTE BERG EDSETH | 152 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 12' 41'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
39 | GEORGIA WILLIAMS | 86 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 12' 41'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
40 | ANNE DORTHE YSLAND | 156 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 12' 41'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
41 | NINA BUIJSMAN | 161 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 12' 41'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
42 | VALERIE DEMEY | 101 | LIV RACING XSTRA | 04h 12' 41'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
43 | OMER SHAPIRA | 115 | EF EDUCATION-TIBCO-SVB | 04h 12' 41'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
44 | BARBARA MALCOTTI | 164 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 12' 41'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
45 | JULIE LETH | 153 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 12' 41'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
46 | FEDERICA PIERGIOVANNI | 95 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 04h 12' 41'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
47 | MARTA LACH | 121 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 04h 12' 41'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
48 | LAUREN STEPHENS | 116 | EF EDUCATION-TIBCO-SVB | 04h 12' 41'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
49 | SHIRIN VAN ANROOIJ | 26 | TREK - SEGAFREDO | 04h 12' 47'' | + 00h 01' 46'' | - | - |
50 | MARTA BASTIANELLI | 62 | UAE TEAM ADQ | 04h 12' 47'' | + 00h 01' 46'' | - | - |
51 | VITTORIA GUAZZINI | 34 | FDJ SUEZ FUTUROSCOPE | 04h 12' 47'' | + 00h 01' 46'' | - | - |
52 | LAURA TOMASI | 65 | UAE TEAM ADQ | 04h 12' 47'' | + 00h 01' 46'' | - | - |
53 | SARA POIDEVIN | 114 | EF EDUCATION-TIBCO-SVB | 04h 12' 47'' | + 00h 01' 46'' | - | - |
54 | MARLEN REUSSER | 14 | TEAM SD WORX | 04h 12' 47'' | + 00h 01' 46'' | - | - |
55 | EVITA MUZIC | 36 | FDJ SUEZ FUTUROSCOPE | 04h 12' 47'' | + 00h 01' 46'' | - | - |
56 | ELIZABETH STANNARD | 96 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 04h 12' 47'' | + 00h 01' 46'' | - | - |
57 | MAAIKE BOOGAARD | 64 | UAE TEAM ADQ | 04h 12' 47'' | + 00h 01' 46'' | - | - |
58 | LAURA ASENCIO | 123 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 04h 12' 47'' | + 00h 01' 46'' | - | - |
59 | PAULIENA ROOIJAKKERS | 55 | CANYON // SRAM RACING | 04h 12' 47'' | + 00h 01' 46'' | - | - |
60 | LUCINDA BRAND | 23 | TREK - SEGAFREDO | 04h 12' 54'' | + 00h 01' 53'' | - | - |
61 | KATA BLANKA VAS | 16 | TEAM SD WORX | 04h 12' 54'' | + 00h 01' 53'' | - | - |
62 | IRENE MENDEZ MELGAREJO | 184 | BIZKAIA - DURANGO | 04h 13' 15'' | + 00h 02' 14'' | - | - |
63 | QUINTY TON | 106 | LIV RACING XSTRA | 04h 13' 15'' | + 00h 02' 14'' | - | - |
64 | CATALINA SOTO CAMPOS | 186 | BIZKAIA - DURANGO | 04h 13' 26'' | + 00h 02' 25'' | - | - |
65 | OLIVIA BARIL | 92 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 04h 13' 29'' | + 00h 02' 28'' | - | - |
66 | SARAH ROY | 56 | CANYON // SRAM RACING | 04h 13' 33'' | + 00h 02' 32'' | - | - |
67 | MARIT RAAIJMAKERS | 165 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 13' 34'' | + 00h 02' 33'' | - | - |
68 | LINDA RIEDMANN | 74 | TEAM JUMBO VISMA | 04h 13' 37'' | + 00h 02' 36'' | - | - |
69 | HANNA NILSSON | 125 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 04h 13' 37'' | + 00h 02' 36'' | - | - |
70 | MIRYAM NUÑEZ | 175 | MASSI - TACTIC WOMEN'S TEAM | 04h 13' 45'' | + 00h 02' 44'' | - | - |
71 | AILEEN SCHWEIKART | 185 | BIZKAIA - DURANGO | 04h 14' 07'' | + 00h 03' 06'' | - | - |
72 | TEREZA NEUMANOVÁ | 104 | LIV RACING XSTRA | 04h 14' 17'' | + 00h 03' 16'' | - | - |
73 | AUDE BIANNIC | 3 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 04h 14' 56'' | + 00h 03' 55'' | - | - |
74 | CAROLINE ANDERSSON | 141 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 04h 15' 12'' | + 00h 04' 11'' | - | - |
75 | SUSANA PEREZ CONEJERO | 214 | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 04h 15' 12'' | + 00h 04' 11'' | - | - |
76 | HANNAH LUDWIG | 154 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 15' 12'' | + 00h 04' 11'' | - | - |
77 | AMALIE LUTRO | 155 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 15' 12'' | + 00h 04' 11'' | - | - |
78 | MARTA JASKULSKA | 103 | LIV RACING XSTRA | 04h 15' 20'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
79 | USOA OSTOLAZA ZABALA | 206 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 15' 20'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
80 | IDOIA ERASO LASA | 203 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 15' 20'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
81 | LUCIA GONZALEZ | 181 | BIZKAIA - DURANGO | 04h 15' 20'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
82 | SABRINA STULTIENS | 105 | LIV RACING XSTRA | 04h 15' 20'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
83 | FRANCESCA BARALE | 42 | TEAM DSM | 04h 15' 20'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
84 | IURANI BLANCO | 201 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 15' 20'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
85 | LEA LIN TEUTENBERG | 126 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 04h 15' 32'' | + 00h 04' 31'' | - | - |
86 | NICOLE STEIGENGA | 146 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 04h 15' 32'' | + 00h 04' 31'' | - | - |
87 | INES CANTERA CARRASCO | 132 | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | 04h 16' 06'' | + 00h 05' 05'' | - | - |
88 | CARLIJN ACHTEREEKTE | 72 | TEAM JUMBO VISMA | 04h 16' 18'' | + 00h 05' 17'' | - | - |
89 | KAROLINA KUMIEGA | 94 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 04h 16' 18'' | + 00h 05' 17'' | - | - |
90 | DANIELA CAMPOS | 182 | BIZKAIA - DURANGO | 04h 16' 28'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
91 | EVY KUIJPERS | 163 | HUMAN POWERED HEALTH | 04h 16' 28'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
92 | AMALIE DIDERIKSEN | 24 | TREK - SEGAFREDO | 04h 16' 28'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
93 | EUKENE LARRARTE ARTEAGA | 183 | BIZKAIA - DURANGO | 04h 16' 28'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
94 | JESSICA ROBERTS | 145 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 04h 16' 28'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
95 | EMMA CECILIE NORSGAARD BJERG | 5 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 04h 16' 28'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
96 | MIKAYLA HARVEY | 54 | CANYON // SRAM RACING | 04h 16' 28'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
97 | KATRINE AALERUD | 2 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 04h 16' 28'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
98 | CHIARA CONSONNI | 93 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 04h 16' 28'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
99 | ANDREA RAMIREZ FREGOSO | 176 | MASSI - TACTIC WOMEN'S TEAM | 04h 16' 28'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
100 | TENIEL CAMPBELL | 82 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 19' 53'' | + 00h 08' 52'' | - | - |
101 | MARIE LE NET | 35 | FDJ SUEZ FUTUROSCOPE | 04h 19' 53'' | + 00h 08' 52'' | - | - |
102 | HANNAH BUCH | 131 | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | 04h 20' 19'' | + 00h 09' 18'' | - | - |
103 | MEGAN JASTRAB | 44 | TEAM DSM | 04h 20' 56'' | + 00h 09' 55'' | - | - |
104 | ARIANA GILABERT VILAPLANA | 204 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 20' 56'' | + 00h 09' 55'' | - | - |
105 | MANUELA MURESAN | 196 | SOLTEC TEAM | 04h 22' 35'' | + 00h 11' 34'' | - | - |
106 | CAROLINA ESTEBAN FERNANDEZ | 211 | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 04h 34' 03'' | + 00h 23' 02'' | - | - |
107 | ANE IVERSEN | 143 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 04h 34' 04'' | + 00h 23' 03'' | - | - |
108 | ANDREA ALZATE GOMEZ | 192 | SOLTEC TEAM | 04h 34' 04'' | + 00h 23' 03'' | - | - |
109 | TANIA CALVO BARBERO | 202 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 34' 12'' | + 00h 23' 11'' | - | - |
110 | ANNA GABRIELLE TRAXLER | 135 | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | 04h 34' 21'' | + 00h 23' 20'' | - | - |
111 | SANDRA GUTIERREZ CONDE | 205 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 04h 35' 44'' | + 00h 24' 43'' | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva de Madrid Challenge