Clasificaciones 2021 al final de la etapa 3
Distancia total recorrida :
107.9 km
Puesto | Corredora | Corredora núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNEMIEK VAN VLEUTEN | 14 | MOVISTAR TEAM | 02h 41' 53'' | - | B : 10'' | - |
2 | LIANE LIPPERT | 92 | TEAM DSM | 02h 44' 41'' | + 00h 02' 48'' | B : 6'' | - |
3 | KATARZYNA NIEWIADOMA | 64 | CANYON//SRAM RACING | 02h 44' 41'' | + 00h 02' 48'' | B : 4'' | - |
4 | ELISA LONGO BORGHINI | 21 | TREK - SEGAFREDO | 02h 44' 44'' | + 00h 02' 51'' | - | - |
5 | FLOORTJE MACKAIJ | 93 | TEAM DSM | 02h 44' 48'' | + 00h 02' 55'' | - | - |
6 | KATA BLANKA VAS | 6 | TEAM SD WORX | 02h 44' 54'' | + 00h 03' 01'' | - | - |
7 | ELISE CHABBEY | 65 | CANYON//SRAM RACING | 02h 44' 54'' | + 00h 03' 01'' | - | - |
8 | MARTA CAVALLI | 31 | FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE | 02h 44' 54'' | + 00h 03' 01'' | - | - |
9 | MARLEN REUSSER | 56 | ALE' BTC LJUBLJANA | 02h 44' 56'' | + 00h 03' 03'' | - | - |
10 | ELISA BALSAMO | 111 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
11 | ANNA HENDERSON | 75 | JUMBO-VISMA WOMEN TEAM | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
12 | LOTTE KOPECKY | 43 | LIV RACING | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
13 | INGVILD G SKJENN | 181 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
14 | SILVIA ZANARDI | 153 | BEPINK | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
15 | ELLEN VAN DIJK | 22 | TREK - SEGAFREDO | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
16 | ANE SANTESTEBAN GONZALEZ | 82 | TEAM BIKEEXCHANGE | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
17 | VICTORIE GUILMAN | 32 | FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
18 | EVITA MUZIC | 34 | FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
19 | LISA BRENNAUER | 101 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
20 | MARGARITA VICTORIA GARCIA CAÑELLAS | 53 | ALE' BTC LJUBLJANA | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
21 | ILARIA SANGUINETI | 115 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
22 | EUGENIA BUJAK | 55 | ALE' BTC LJUBLJANA | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
23 | RIEJANNE MARKUS | 71 | JUMBO-VISMA WOMEN TEAM | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
24 | ABI SMITH | 126 | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
25 | LEAH THOMAS | 13 | MOVISTAR TEAM | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
26 | ERICA MAGNALDI | 104 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
27 | SPELA KERN | 132 | MASSI TACTIC WOMEN TEAM | 02h 49' 06'' | + 00h 07' 13'' | - | - |
28 | ELENA PIRRONE | 114 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 02h 49' 14'' | + 00h 07' 21'' | - | - |
29 | MICHAELA DRUMMOND | 151 | BEPINK | 02h 49' 14'' | + 00h 07' 21'' | - | - |
30 | MIREIA BENITO PELLICER | 133 | MASSI TACTIC WOMEN TEAM | 02h 49' 14'' | + 00h 07' 21'' | - | - |
31 | CLAIRE STEELS | 214 | SOPELA WOMEN'S TEAM | 02h 49' 14'' | + 00h 07' 21'' | - | - |
32 | MAAIKE COLJÉ | 136 | MASSI TACTIC WOMEN TEAM | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
33 | INES CANTERA CARRASCO | 215 | SOPELA WOMEN'S TEAM | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
34 | SHIRIN VAN ANROOIJ | 25 | TREK - SEGAFREDO | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
35 | ALENA AMIALIUSIK | 61 | CANYON//SRAM RACING | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
36 | YULIIA BIRIUKOVA | 145 | ENEICAT - RBH GLOBAL - MARTIN VILLA | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
37 | ANNA SHACKLEY | 2 | TEAM SD WORX | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
38 | MARIE LE NET | 36 | FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
39 | AMBER KRAAK | 76 | JUMBO-VISMA WOMEN TEAM | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
40 | LIJA LAIZANE | 143 | ENEICAT - RBH GLOBAL - MARTIN VILLA | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
41 | HOLLY HENRY | 163 | INSTAFUND RACING | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
42 | KAROL-ANN CANUEL | 1 | TEAM SD WORX | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
43 | IDOIA ERASO LASA | 232 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
44 | IRENE MENDEZ MELGAREJO | 226 | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
45 | HANNAH LUDWIG | 66 | CANYON//SRAM RACING | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
46 | MIKAYLA HARVEY | 63 | CANYON//SRAM RACING | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
47 | NADINE GILL | 196 | BIZKAIA - DURANGO | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
48 | ASHLEIGH MOOLMAN-PASIO | 4 | TEAM SD WORX | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
49 | SOFIA BERTIZZOLO | 41 | LIV RACING | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
50 | PAULA ANDREA PATIÑO BEDOYA | 16 | MOVISTAR TEAM | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
51 | LOURDES OYARBIDE JIMENEZ | 12 | MOVISTAR TEAM | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
52 | VITTORIA GUAZZINI | 116 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
53 | TAYLER WILES | 26 | TREK - SEGAFREDO | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
54 | SARA MARTIN MARTIN | 15 | MOVISTAR TEAM | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
55 | JANNEKE ENSING | 81 | TEAM BIKEEXCHANGE | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
56 | MARTINA MORENO MONTEYS | 134 | MASSI TACTIC WOMEN TEAM | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
57 | PAULIENA ROOIJAKKERS | 46 | LIV RACING | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
58 | FEDERICA PIERGIOVANNI | 113 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
59 | JEANNE KOREVAAR | 44 | LIV RACING | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
60 | SHEYLA GUTIERREZ RUIZ | 11 | MOVISTAR TEAM | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
61 | LUCY KENNEDY | 85 | TEAM BIKEEXCHANGE | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
62 | MATILDE VITILLO | 155 | BEPINK | 02h 49' 16'' | + 00h 07' 23'' | - | - |
63 | TATIANA GUDERZO | 52 | ALE' BTC LJUBLJANA | 02h 49' 24'' | + 00h 07' 31'' | - | - |
64 | BARBARA MALCOTTI | 112 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 02h 49' 37'' | + 00h 07' 44'' | - | - |
65 | URSKA ZIGART | 84 | TEAM BIKEEXCHANGE | 02h 50' 01'' | + 00h 08' 08'' | - | - |
66 | AMANDA SPRATT | 83 | TEAM BIKEEXCHANGE | 02h 50' 22'' | + 00h 08' 29'' | - | - |
67 | TIFFANY CROMWELL | 62 | CANYON//SRAM RACING | 03h 01' 06'' | + 00h 19' 13'' | - | - |
68 | LEAH KIRCHMANN | 91 | TEAM DSM | 03h 01' 06'' | + 00h 19' 13'' | - | - |
69 | STINE BORGLI | 33 | FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE | 03h 01' 06'' | + 00h 19' 13'' | - | - |
70 | URSKA PINTAR | 54 | ALE' BTC LJUBLJANA | 03h 01' 06'' | + 00h 19' 13'' | - | - |
71 | ALISON JACKSON | 42 | LIV RACING | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
72 | CAROLINE BAUR | 162 | INSTAFUND RACING | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
73 | SUSANA PEREZ CONEJERO | 224 | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
74 | CAROLINA ESTEBAN FERNANDEZ | 222 | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
75 | GARAZI ESTEVEZ GUEDE | 236 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
76 | ENARA LOPEZ GALLASTEGI | 202 | TEAM FARTO - BTC | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
77 | VALERIE DEMEY | 45 | LIV RACING | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
78 | SOFIA RODRIGUEZ REVERT | 211 | SOPELA WOMEN'S TEAM | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
79 | DORKA JORDAN | 164 | INSTAFUND RACING | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
80 | AMALIE LUTRO | 184 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
81 | ARIANA GILABERT VILAPLANA | 194 | BIZKAIA - DURANGO | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
82 | ZIORTZA ISASI CRISTOBAL | 142 | ENEICAT - RBH GLOBAL - MARTIN VILLA | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
83 | IRANTZU BELOKI ARCELUS | 234 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
84 | ISABELLA BERTOLD | 161 | INSTAFUND RACING | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
85 | AIDA NUÑO PALACIO | 223 | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
86 | NOFAR MAOZ | 176 | WOMEN CYCLING SPORT | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
87 | LUCIA GONZALEZ BLANCO | 191 | BIZKAIA - DURANGO | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
88 | ISABEL MARTIN MARTIN | 221 | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
89 | DIANA CAROLINA PEÑUELA MARTINEZ | 122 | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
90 | NINA KESSLER | 121 | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
91 | MERCEDES CARMONA RAMOS | 193 | BIZKAIA - DURANGO | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
92 | LARA CRESTANELLO | 154 | BEPINK | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
93 | PRISCA SAVI | 156 | BEPINK | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
94 | ANE IVERSEN | 186 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
95 | ANTRI CHRISTOFOROU | 171 | WOMEN CYCLING SPORT | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
96 | TANJA ERATH | 123 | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
97 | AMALIE DIDERIKSEN | 24 | TREK - SEGAFREDO | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
98 | SANDRA ALONSO DOMINGUEZ | 192 | BIZKAIA - DURANGO | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
99 | MELISSA MAIA | 206 | TEAM FARTO - BTC | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
100 | KATHRIN HAMMES | 103 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
101 | AMAIA LARTITEGI ORMAZABAL | 195 | BIZKAIA - DURANGO | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
102 | CRISTINA PUJOL MUÑOZ | 201 | TEAM FARTO - BTC | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
103 | MALGORZATA JASINSKA | 172 | WOMEN CYCLING SPORT | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
104 | ERI YONAMINE | 124 | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
105 | EUKENE LARRARTE ARTEAGA | 231 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
106 | NAIA AMONDARAIN GAZTAÑAGA | 212 | SOPELA WOMEN'S TEAM | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
107 | VITA HEINE | 131 | MASSI TACTIC WOMEN TEAM | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
108 | AAFKE SOET | 72 | JUMBO-VISMA WOMEN TEAM | 03h 01' 34'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
109 | LAURA ASENCIO | 106 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 03h 01' 50'' | + 00h 19' 57'' | - | - |
110 | TEREZA NEUMANOVÃ | 173 | WOMEN CYCLING SPORT | 03h 01' 50'' | + 00h 19' 57'' | - | - |
111 | AUDREY CORDON RAGOT | 23 | TREK - SEGAFREDO | 03h 01' 50'' | + 00h 19' 57'' | - | - |
112 | ANNA VAN DER BREGGEN | 3 | TEAM SD WORX | 03h 01' 50'' | + 00h 19' 57'' | - | - |
113 | JIP VAN DEN BOS | 73 | JUMBO-VISMA WOMEN TEAM | 03h 01' 50'' | + 00h 19' 57'' | - | - |
114 | LUCIANA ROLAND | 174 | WOMEN CYCLING SPORT | 03h 01' 50'' | + 00h 19' 57'' | - | - |
115 | MIEKE KRÖGER | 182 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 03h 01' 50'' | + 00h 19' 57'' | - | - |
116 | SILVIA ZUÑIGA GARCIA | 141 | ENEICAT - RBH GLOBAL - MARTIN VILLA | 03h 10' 03'' | + 00h 28' 10'' | - | - |
117 | AINHIZE BARRAINKUA AGIRRE | 233 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 03h 10' 06'' | + 00h 28' 13'' | - | - |
118 | KATIA ELIZABETH MARTINEZ MIÑARRO | 146 | ENEICAT - RBH GLOBAL - MARTIN VILLA | 03h 10' 10'' | + 00h 28' 17'' | - | - |
119 | LILIANA JESUS | 204 | TEAM FARTO - BTC | 03h 11' 31'' | + 00h 29' 38'' | - | - |
120 | NATALIA SAIZ SANCHEZ | 213 | SOPELA WOMEN'S TEAM | 03h 17' 17'' | + 00h 35' 24'' | - | - |
121 | SILVIA VALSECCHI | 152 | BEPINK | 03h 17' 17'' | + 00h 35' 24'' | - | - |
122 | JOSIE NELSON | 185 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 03h 20' 06'' | + 00h 38' 13'' | - | - |
123 | MARIA BANLLES SANTAMARIA | 216 | SOPELA WOMEN'S TEAM | 03h 20' 06'' | + 00h 38' 13'' | - | - |
124 | ALESSIA VIGILIA | 175 | WOMEN CYCLING SPORT | 03h 22' 46'' | + 00h 40' 53'' | - | - |
125 | CHRISTA RIFFEL | 183 | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | 03h 34' 50'' | + 00h 52' 57'' | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva de Madrid Challenge