Clasificaciones 2020 al final de la etapa 3
Distancia total recorrida :
189.6 km
Puesto | Corredora | Corredora núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LISA BRENNAUER | 1 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 04h 29' 21'' | - | B : 24'' | - |
2 | ELISA LONGO BORGHINI | 12 | TREK - SEGAFREDO | 04h 29' 33'' | + 00h 00' 12'' | B : 17'' | - |
3 | LORENA WIEBES | 25 | TEAM SUNWEB | 04h 29' 34'' | + 00h 00' 13'' | B : 39'' | - |
4 | ELLEN VAN DIJK | 14 | TREK - SEGAFREDO | 04h 29' 52'' | + 00h 00' 31'' | B : 1'' | - |
5 | LEAH KIRCHMANN | 21 | TEAM SUNWEB | 04h 30' 03'' | + 00h 00' 42'' | - | - |
6 | ANNEMIEK VAN VLEUTEN | 31 | MITCHELTON SCOTT | 04h 30' 05'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
7 | SARAH ROY | 35 | MITCHELTON SCOTT | 04h 30' 07'' | + 00h 00' 46'' | - | - |
8 | MAAIKE BOOGAARD | 62 | ALE' BTC LJUBLJANA | 04h 30' 13'' | + 00h 00' 52'' | B : 2'' | - |
9 | ALICE BARNES | 41 | CANYON // SRAM RACING | 04h 30' 13'' | + 00h 00' 52'' | - | - |
10 | MIEKE KRÖGER | 124 | HITEC PRODUCTS - BIRK SPORT | 04h 30' 18'' | + 00h 00' 57'' | - | - |
11 | ELISA BALSAMO | 52 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 04h 30' 20'' | + 00h 00' 59'' | B : 25'' | - |
12 | EUGENIA BUJAK | 63 | ALE' BTC LJUBLJANA | 04h 30' 25'' | + 00h 01' 04'' | B : 2'' | - |
13 | HANNAH LUDWIG | 44 | CANYON // SRAM RACING | 04h 30' 25'' | + 00h 01' 04'' | - | - |
14 | VITA HEINE | 123 | HITEC PRODUCTS - BIRK SPORT | 04h 30' 28'' | + 00h 01' 07'' | - | - |
15 | JESSICA ROBERTS | 34 | MITCHELTON SCOTT | 04h 30' 29'' | + 00h 01' 08'' | B : 5'' | - |
16 | MARTA CAVALLI | 51 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 04h 30' 30'' | + 00h 01' 09'' | - | - |
17 | GEORGIA WILLIAMS | 36 | MITCHELTON SCOTT | 04h 30' 30'' | + 00h 01' 09'' | - | - |
18 | LIANE LIPPERT | 22 | TEAM SUNWEB | 04h 30' 32'' | + 00h 01' 11'' | - | - |
19 | AUDREY CORDON RAGOT | 11 | TREK - SEGAFREDO | 04h 30' 33'' | + 00h 01' 12'' | - | - |
20 | JELENA ERIC | 73 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 04h 30' 40'' | + 00h 01' 19'' | B : 1'' | - |
21 | CHRISTINA SCHWEINBERGER | 81 | DOLTCINI - VAN EYCK SPORT - PROXIMUS CONTINENTAL TEAM | 04h 30' 44'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
22 | KATRINE AALERUD | 72 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 04h 30' 48'' | + 00h 01' 27'' | - | - |
23 | JANNEKE ENSING | 33 | MITCHELTON SCOTT | 04h 30' 52'' | + 00h 01' 31'' | - | - |
24 | JULIA SOEK | 24 | TEAM SUNWEB | 04h 30' 53'' | + 00h 01' 32'' | - | - |
25 | JULIE LETH | 4 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 04h 30' 56'' | + 00h 01' 35'' | - | - |
26 | SILVIA VALSECCHI | 95 | BEPINK | 04h 30' 58'' | + 00h 01' 37'' | - | - |
27 | WILMA OLAUSSON | 23 | TEAM SUNWEB | 04h 30' 59'' | + 00h 01' 38'' | - | - |
28 | ROTEM GAFINOVITZ | 42 | CANYON // SRAM RACING | 04h 31' 00'' | + 00h 01' 39'' | - | - |
29 | ILARIA SANGUINETI | 56 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 04h 31' 00'' | + 00h 01' 39'' | - | - |
30 | CAMILLA ALESSIO | 92 | BEPINK | 04h 31' 03'' | + 00h 01' 42'' | - | - |
31 | MARIA GIULIA CONFALONIERI | 3 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 04h 31' 04'' | + 00h 01' 43'' | B : 1'' | - |
32 | ERI YONAMINE | 66 | ALE' BTC LJUBLJANA | 04h 31' 05'' | + 00h 01' 44'' | - | - |
33 | CHRISTA RIFFEL | 45 | CANYON // SRAM RACING | 04h 31' 05'' | + 00h 01' 44'' | - | - |
34 | CHIARA CONSONNI | 53 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 04h 31' 08'' | + 00h 01' 47'' | - | - |
35 | BARBARA GUARISCHI | 71 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 04h 31' 10'' | + 00h 01' 49'' | - | - |
36 | SILVIA ZANARDI | 96 | BEPINK | 04h 31' 11'' | + 00h 01' 50'' | B : 2'' | - |
37 | VITTORIA GUAZZINI | 54 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 04h 31' 15'' | + 00h 01' 54'' | - | - |
38 | URSKA PINTAR | 64 | ALE' BTC LJUBLJANA | 04h 31' 18'' | + 00h 01' 57'' | - | - |
39 | SIMONA FRAPPORTI | 91 | BEPINK | 04h 31' 21'' | + 00h 02' 00'' | - | - |
40 | MARTA BASTIANELLI | 61 | ALE' BTC LJUBLJANA | 04h 31' 29'' | + 00h 02' 08'' | B : 5'' | - |
41 | LAURA ASENCIO | 2 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 04h 31' 30'' | + 00h 02' 09'' | - | - |
42 | LARA VIECELI | 6 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 04h 31' 34'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
43 | MIREIA TRIAS JORDAN | 146 | MASSI - TACTIC WOMEN TEAM | 04h 31' 36'' | + 00h 02' 15'' | - | - |
44 | MALGORZATA JASINSKA | 104 | CRONOS - CASA DORADA WOMEN CYCLING | 04h 31' 39'' | + 00h 02' 18'' | - | - |
45 | ELIZABETH HOLDEN | 111 | BIZKAIA - DURANGO | 04h 31' 43'' | + 00h 02' 22'' | - | - |
46 | SANDRA ALONSO DOMINGUEZ | 102 | CRONOS - CASA DORADA WOMEN CYCLING | 04h 31' 43'' | + 00h 02' 22'' | - | - |
47 | SARA MARTIN MARTIN | 134 | SOPELA WOMEN'S TEAM | 04h 31' 44'' | + 00h 02' 23'' | - | - |
48 | GIORGIA CATARZI | 94 | BEPINK | 04h 31' 44'' | + 00h 02' 23'' | - | - |
49 | NICOLE HANSELMANN | 84 | DOLTCINI - VAN EYCK SPORT - PROXIMUS CONTINENTAL TEAM | 04h 31' 46'' | + 00h 02' 25'' | - | - |
50 | ALICIA GONZALEZ BLANCO | 74 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 04h 31' 47'' | + 00h 02' 26'' | - | - |
51 | SARAH RIJKES | 5 | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | 04h 31' 48'' | + 00h 02' 27'' | - | - |
52 | RACHEL NEYLAN | 105 | CRONOS - CASA DORADA WOMEN CYCLING | 04h 31' 54'' | + 00h 02' 33'' | - | - |
53 | BELEN LOPEZ MORALES | 142 | MASSI - TACTIC WOMEN TEAM | 04h 31' 57'' | + 00h 02' 36'' | - | - |
54 | MARIEKE DE GROOT | 83 | DOLTCINI - VAN EYCK SPORT - PROXIMUS CONTINENTAL TEAM | 04h 32' 12'' | + 00h 02' 51'' | - | - |
55 | LUCY VAN DER HAAR | 121 | HITEC PRODUCTS - BIRK SPORT | 04h 32' 13'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
56 | GLORIA RODRIGUEZ | 75 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 04h 32' 18'' | + 00h 02' 57'' | - | - |
57 | EMILIE FORTIN | 113 | BIZKAIA - DURANGO | 04h 32' 19'' | + 00h 02' 58'' | - | - |
58 | BARBARA MALCOTTI | 55 | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | 04h 32' 24'' | + 00h 03' 03'' | - | - |
59 | ALBA TERUEL RIBES | 76 | MOVISTAR TEAM WOMEN | 04h 32' 30'' | + 00h 03' 09'' | - | - |
60 | MINKE BAKKER | 82 | DOLTCINI - VAN EYCK SPORT - PROXIMUS CONTINENTAL TEAM | 04h 32' 42'' | + 00h 03' 21'' | - | - |
61 | PAULA DIAZ LOPEZ | 152 | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 04h 35' 34'' | + 00h 06' 13'' | - | - |
62 | CLAIRE STEELS | 131 | SOPELA WOMEN'S TEAM | 04h 37' 23'' | + 00h 08' 02'' | - | - |
63 | MIREIA BENITO PELLICER | 141 | MASSI - TACTIC WOMEN TEAM | 04h 37' 42'' | + 00h 08' 21'' | - | - |
64 | GABRIELLE PILOTE-FORTIN | 145 | MASSI - TACTIC WOMEN TEAM | 04h 37' 54'' | + 00h 08' 33'' | - | - |
65 | VANIA CANVELLI | 93 | BEPINK | 04h 38' 34'' | + 00h 09' 13'' | - | - |
66 | CAROLINA ESTEBAN FERNANDEZ | 153 | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 04h 38' 40'' | + 00h 09' 19'' | - | - |
67 | LAURA TENORIO HERRERO | 155 | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | 04h 42' 58'' | + 00h 13' 37'' | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva de Madrid Challenge