Clasificaciones 2023 al final de la etapa 7

Distancia total recorrida : 740.2 km
Puesto Corredor Corredor núm. Equipo Tiempos Diferencia B P
1 ANNEMIEK VAN VLEUTEN 7 MOVISTAR TEAM WOMEN 19h 00' 11'' - B : 22'' -
2 DEMI VOLLERING 17 TEAM SD WORX 19h 00' 20'' + 00h 00' 09'' B : 20'' -
3 GAIA REALINI 25 TREK - SEGAFREDO 19h 02' 52'' + 00h 02' 41'' B : 18'' -
4 RIEJANNE MARKUS 84 TEAM JUMBO-VISMA 19h 03' 47'' + 00h 03' 36'' B : 14'' -
5 RICARDA BAUERNFEIND 31 CANYON//SRAM RACING 19h 04' 04'' + 00h 03' 53'' B : 4'' -
6 EVITA MUZIC 45 FDJ-SUEZ 19h 04' 35'' + 00h 04' 24'' - -
7 JULIETTE LABOUS 64 TEAM DSM 19h 04' 38'' + 00h 04' 27'' B : 4'' -
8 ERICA MAGNALDI 56 UAE TEAM ADQ 19h 04' 57'' + 00h 04' 46'' - -
9 MARGARITA VICTO GARCIA CAÑELLAS 103 LIV RACING TEQFIND 19h 06' 42'' + 00h 06' 31'' - -
10 KATARZYNA NIEWIADOMA 34 CANYON//SRAM RACING 19h 07' 33'' + 00h 07' 22'' B : 6'' -

> Abandonos

Síguenos

Recibe información exclusiva de la Vuelta Femenina by Carrefour.es