Abandono
Etapa 1
Dorsal | Corredora | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
74 | VAN DER BURG Nancy | JUMBO-VISMA WOMEN TEAM | abandono |
96 | JASTRAB Megan | TEAM DSM | abandono |
165 | LANGDON Rachel | INSTAFUND RACING | abandono |
235 | CALVO BARBERO Tania | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | abandono |
Etapa 2
Dorsal | Corredora | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
225 | ANGUELA YAGUEZ Eva | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | fuera del límite |
Etapa 3
Dorsal | Corredora | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
5 | FISHER-BLACK Niamh | TEAM SD WORX | No toma la salida |
94 | RIVERA Coryn | TEAM DSM | abandono |
95 | LABOUS Juliette | TEAM DSM | abandono |
125 | FAULKNER Kristen | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | abandono |
135 | BARIL Olivia | MASSI TACTIC WOMEN TEAM | No toma la salida |
183 | RIFFEL Christa | TEAM COOP-HITEC PRODUCTS | fuera del límite |
203 | FERNANDEZ TORRES Carla | TEAM FARTO - BTC | abandono |
205 | JIMENEZ MARTINEZ Maria Del Pilar | TEAM FARTO - BTC | abandono |
Etapa 4
Dorsal | Corredora | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
23 | CORDON RAGOT Audrey | TREK - SEGAFREDO | abandono |
54 | PINTAR Urska | ALE' BTC LJUBLJANA | No toma la salida |
106 | ASENCIO Laura | CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM | abandono |
123 | ERATH Tanja | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | No toma la salida |
124 | YONAMINE Eri | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | abandono |
146 | MARTINEZ MIÑARRO Katia Elizabeth | ENEICAT - RBH GLOBAL - MARTIN VILLA | abandono |
175 | VIGILIA Alessia | WOMEN CYCLING SPORT | abandono |
176 | MAOZ Nofar | WOMEN CYCLING SPORT | abandono |
201 | PUJOL MUÑOZ Cristina | TEAM FARTO - BTC | abandono |
204 | JESUS Liliana | TEAM FARTO - BTC | abandono |
216 | BANLLES SANTAMARIA Maria | SOPELA WOMEN'S TEAM | abandono |
233 | BARRAINKUA AGIRRE Ainhize | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | abandono |
236 | ESTEVEZ GUEDE Garazi | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | abandono |
Síguenos
Recibe información exclusiva de Madrid Challenge