Abandono
Etapa 1
Dorsal | Corredora | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
112 | BLANCO Iurani | BIZKAIA - DURANGO | abandono |
122 | GJØS Martine | HITEC PRODUCTS - BIRK SPORT | abandono |
132 | AMONDARAIN GAZTAÑAGA Naia | SOPELA WOMEN'S TEAM | abandono |
133 | BANLLES SANTAMARIA Maria | SOPELA WOMEN'S TEAM | abandono |
Etapa 2
Dorsal | Corredora | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
151 | ESCURSELL VALERO Elisabet | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | No toma la salida |
Etapa 3
Dorsal | Corredora | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
13 | PATERNOSTER Letizia | TREK - SEGAFREDO | abandono |
32 | ALLEN Jessica | MITCHELTON SCOTT | abandono |
43 | HARRIS Ella | CANYON // SRAM RACING | abandono |
46 | RYAN Alexis | CANYON // SRAM RACING | abandono |
65 | TREVISI Anna | ALE' BTC LJUBLJANA | abandono |
101 | VIGILIA Alessia | CRONOS - CASA DORADA WOMEN CYCLING | abandono |
103 | IGLESIAS BARES Lydia | CRONOS - CASA DORADA WOMEN CYCLING | abandono |
114 | GILABERT VILAPLANA Ariana | BIZKAIA - DURANGO | abandono |
135 | ORTIZ BONILLA Emma | SOPELA WOMEN'S TEAM | abandono |
143 | MORENO MONTEYS Martina | MASSI - TACTIC WOMEN TEAM | abandono |
144 | ORTEGA RUIZ Patricia | MASSI - TACTIC WOMEN TEAM | abandono |
154 | PEREZ CONEJERO Susana | RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE | abandono |
Síguenos
Recibe información exclusiva de Madrid Challenge