Toledo > Escalona
11/06/2020 - Stage 1 - 83 km - Flat
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
España | |||||||
Provincia de Toledo | |||||||
Salida lanzada por la CM-4000 | 83 | 0 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
La Puebla de Montalban | 55.2 | 27.8 | 11:20 | 11:15 | 11:16 | ||
El Carpio de Tajo | 46 | 37 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | ||
Erustes | 31.7 | 51.3 | 12:13 | 12:16 | 12:21 | ||
Domingo Pérez | 29 | 54 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | ||
Otero | 26 | 57 | 12:21 | 12:25 | 12:30 | ||
Urbanización Los Villarroeles | 23 | 60 | 12:25 | 12:30 | 12:34 | ||
El Casar de Escalona | 19 | 64 | 12:31 | 12:36 | 12:41 | ||
Hormigos | 9.8 | 73.2 | 12:44 | 12:49 | 12:55 | ||
Escalona | 0.6 | 82.4 | 12:57 | 13:03 | 13:10 | ||
Escalona. Meta en Avenida de la Constitución | 0.1 | 82.9 | 12:58 | 13:04 | 13:10 |



Follow us
Receive exclusive news about Madrid Challenge