Deporte

Itinerario Kilómetros Horarios Horas locales
Desde la meta Desde la salida 38km/h 36km/h 34km/h
ESPAGNE 10:50 10:50 10:50
Distrito Telefónica 89.5 0 10:50 10:50 10:50
Salida lanzada por la M-616 dirección Madrid, Colmenar Viejo 89.5 0 11:01 11:01 11:01
Colmenar Viejo 71.5 18 11:29 11:31 11:32
Guadalix de la Sierra 53 36.5 11:58 12:01 12:05
Los Endrinales 47.5 42 12:07 12:11 12:15
Miraflores de la Sierra 42.6 46.9 12:15 12:19 12:23
Comienza puerto 42.4 47.1 12:15 12:19 12:24
Puerto de La Morcuera. Desnivel 631 mts. distancia 9,1 km porcentaje 6,8% 33.2 56.3 12:29 12:34 12:40
Rascafría 18.8 70.7 12:52 12:58 13:05
Comienza puerto 12.8 76.7 13:02 13:08 13:16
Puerto de Cotos 2.5 87 13:18 13:26 13:34
Meta. Valdesquí. Desnivel 619 mts. km 12,8 Porcentaje 4,8% 0 89.5 13:22 13:30 13:38

Puerto de La Morcuera. Desnivel 631 mts. distancia 9,1 km porcentaje 6,8%

Km 56.3 - 1771m 9,1km de subida a 6,8% Categoría 1

Meta. Valdesquí. Desnivel 619 mts. km 12,8 Porcentaje 4,8%

Km 89.5 - 1854m 12,8km de subida a 4,8% Categoría 1

Síguenos

Recibe información exclusiva de la Vuelta Femenina by Carrefour.es