Colindres > Colindres
08/09/2022 - Etapa 2 - 106,5 km - Montaña
Deporte
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | 36km/h | 34km/h | 32km/h | |||
ESPAGNE | 16:34 | 16:34 | 16:34 | ||||
Salida | 106.4 | 0 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | ||
Beranga | 99.2 | 7.2 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | ||
Hazas de Cesto | 96.8 | 9.6 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | ||
Solorzano | 95.5 | 10.9 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | ||
La Llana | 94 | 12.4 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | ||
Alto Fuente Las Varas | 87.1 | 19.3 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | ||
Matienzo | 81.1 | 25.3 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | ||
Alto Cruz de Usaño | 77.4 | 29 | 17:11 | 17:14 | 17:17 | ||
Riva | 74.1 | 32.3 | 17:16 | 17:20 | 17:23 | ||
Valle | 71.4 | 35 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | ||
Ramales de la Victoria | 66.3 | 40.1 | 17:29 | 17:33 | 17:38 | ||
Gibaja | 62.2 | 44.2 | 17:36 | 17:40 | 17:45 | ||
Udalla | 57 | 49.4 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | ||
La Aparecida | 48.2 | 58.2 | 17:59 | 18:05 | 18:12 | ||
Campo de Layal - La Aparecida | 45.5 | 60.9 | 18:04 | 18:10 | 18:17 | ||
San Bartolome de los Montes | 43.3 | 63.1 | 18:08 | 18:14 | 18:21 | ||
Bueras | 40.6 | 65.8 | 18:12 | 18:19 | 18:26 | ||
San Pantaleon de Aras | 37.6 | 68.8 | 18:17 | 18:24 | 18:32 | ||
San Miguel de Aras | 35.5 | 70.9 | 18:21 | 18:28 | 18:35 | ||
Alto Fuente Las Varas | 25.4 | 81 | 18:37 | 18:45 | 18:54 | ||
Alto Campo La Cruz | 14.6 | 91.8 | 18:56 | 19:05 | 19:15 | ||
El horno - Rada | 6.4 | 100 | 19:09 | 19:19 | 19:30 | ||
Sprint - Rada | 6.1 | 100.3 | 19:10 | 19:19 | 19:31 | ||
Meta | 0 | 106.4 | 19:20 | 19:30 | 19:42 |



Síguenos
Recibe información exclusiva de Madrid Challenge