Camargo > Aguilar de Campoo
09/09/2022 - Stage 3 - 96,5 km - Flat
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 40km/h | 38km/h | 36km/h | |||
ESPAGNE | 16:58 | 16:58 | 16:58 | ||||
Salida | 96.4 | 0 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | ||
Parbayon | 96.4 | 0 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | ||
Carandía | 87.4 | 9 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | ||
Vargas | 85.3 | 11.1 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | ||
Puente Viesgo | 82.2 | 14.2 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | ||
Comienza puerto | 80.3 | 16.1 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | ||
Alto de Hijas | 77.1 | 19.3 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | ||
Barros | 69.2 | 27.2 | 17:38 | 17:40 | 17:43 | ||
Los Corrales de Buelna | 67.1 | 29.3 | 17:41 | 17:44 | 17:46 | ||
Las Fraguas | 57.4 | 39 | 17:56 | 17:59 | 18:03 | ||
Ventorrillo | 43 | 53.4 | 18:18 | 18:22 | 18:27 | ||
Alto Hoces de Barcena | 32.2 | 64.2 | 18:34 | 18:39 | 18:45 | ||
Reinosa | 31.8 | 64.6 | 18:34 | 18:40 | 18:45 | ||
Meta | 0 | 96.4 | 19:22 | 19:30 | 19:38 |



Follow us
Receive exclusive news about Madrid Challenge